特長
- ナンバープレート認識(LPR):方向性を含む車両ナンバープレートを自動検出・抽出 → 4ch / 8ch / 10ch 同時処理対応可能
- 火災検知(火炎・煙):火災初期の火花や煙をAIが検出し、迅速な対応を支援 → 9ch / 16ch / 25ch 同時処理対応可能
- ディープラーニングAIエンジンによる高精度分析で、誤報を最小限に
- 既存の映像システムと連携可能、コストを抑えながら高機能化を実現
仕様
項目 | LPR 04 | LPR 08 | LPR 10 | Fire 09 | Fire 16 | Fire 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | AI-SERVER-LPR 04 | AI-SERVER-LPR 08 | AI-SERVER-LPR 10 | AI-SERVER-Fire 09 | AI-SERVER-Fire 16 | AI-SERVER-Fire 25 |
分析イベント | LPR(ナンバープレート認識、方向性対応) | 同左 | 同左 | 火災検知(火炎・煙) | 同左 | 同左 |
分析チャネル数 | 4CH | 8CH | 10CH | 9CH | 16CH | 25CH |
分析性能(FHD基準) | 30fps | 60fps | 80fps | 30fps | 60fps | 80fps |
CPU | Dual Core 1.6GHz | Quad Core 2.4GHz | Quad Core 2.8GHz | Dual Core 1.6GHz | Quad Core 2.4GHz | Quad Core 2.8GHz |
演算性能(GPU EU) | 48EU | 80EU | 96EU | 48EU | 80EU | 96EU |
メモリ / ストレージ | DDR4 8GB / 128GB SSD | DDR4 16GB / 128GB SSD | DDR4 16GB / 128GB SSD | DDR4 8GB / 128GB SSD | DDR4 16GB / 128GB SSD | DDR4 32GB / 128GB SSD |
同時接続数 | 最大 1024(10接続 / 1GbE) | 同左 | 同左 | 最大 1024(3接続 / 1GbE) | 同左 | 同左 |
ネットワーク | 10M/100M/1G/2.5G RJ45 ×2口 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
USB端子 | USB 3.0 ×4口 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
HDMI出力 | 4K 60Hz ×2口 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
消費電力 | DC12V / 5A(最大 60W) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
動作温度 / 湿度 | 0°C~40°C / 5%~95% | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
サイズ(W×H×D) | 430.0 × 45.0 × 248.0 mm | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
重量 | 2.67kg 以下 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
製品の仕様などは予告なく変更することがあります。