特長
- 最大131,072台のカメラを接続可能(1024 × 128ch)
- マルチストリーミング対応による効率的なトラフィック管理
- イベントベースのライブモニタリングに対応(選別監視に対応)
- E-MAPの地図上にカメラの位置を表示し、該当映像を確認可能
- リモート検索/リモートバックアップ(手動/スケジュール)
- イベントベースのインテリジェント対応プログラミング機能
- 複数サイトへの自動/手動の警告音声送出(放送)機能
- カメラ設定の変更が可能
- システム状態監視(Real Time Health Check)
- PTZ制御が可能
- リモート設定用のVNC接続に対応
- EM-NDSシリーズのIPビデオウォールシステムを制御
外観図
仕様
| 項目 | 詳細 | EM-CMS-Station-4K |
|---|---|---|
| ホスト | - | 64ホスト |
| OS | - | Ubuntu 22.04(modified Linux Kernel、OpenGL、X-Windows) |
| CPU | - | Intel Quad Core 2.4GHz以上 |
| RAM | - | DDR4 32GB RAM |
| VGA | - | 内蔵グラフィックス(80 Execution Unit搭載) |
| ディスク | - | M.2 SSD 128GB |
| ディスプレイ | モニター出力 | HDMI × 2(最大4K 60Hz対応) |
| ディスプレイ | 分割画面 | 1×1、1×2、2×1、2×2、3×3などの各種分割画面モード、全画面モード |
| ディスプレイ | 性能 | Full HD 64CH同時デコード、最大8K(7680×4320)デコード可能 |
| 検索/再生 | 検索モード | 日付/時刻カレンダー検索、個別/チャンネルグループ検索、イベント検索 |
| 検索/再生 | 再生制御 | 順方向(高速:×1~×32)、コマ送り/コマ戻し |
| バックアップ | バックアップモード | 動画、静止画、イベントベースの動画/静止画バックアップ機能 |
| バックアップ | ファイル形式 | MP4、JPG、暗号化バックアップ |
| ビデオウォール | - | EMSTONEビデオウォールシステムの設定/制御 |
| イベント | 種類 | 動体検知、センサー、リレー、ディスク異常、カメラ信号の消失/復旧、非常ベル、車両ナンバープレート認識、POS連携、エレベーター連携、火災/煙検知、異常音源検出、サーマルカメラ連携、インテリジェントサーバー連携 |
| イベント | 動作 | アラーム発生、カメラのポップアップ、警告音発生、警告メッセージ表示、プリセット動作、ビデオウォールシステム連携(映像/画像/テキストの出力制御、プリセット) |
| ネットワーク | インターフェース | 1/2.5Gbps Ethernet(RJ45)× 2 |
| ネットワーク | 帯域幅制御 | 自動、手動 |
| 動作温度/湿度 | - | +5℃~+40℃/0%~90% |
| 使用電源/消費電力 | - | DC12V 5A |
| サイズ(W × H × D) | - | 224(W)× 88.8(H)× 200(D)mm |
| 重量 | - | 約2.7kg |
※ KVMスイッチを使用する場合は、USBタイプの製品を使用してください(PS/2タイプは使用できません)。
※ 本製品は、品質向上のため予告なく仕様を変更することがあります。